【商品値上げのお知らせ】

 いつも弊社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。原料の価格高騰に伴いまして、
 大変恐縮ではございますが、4月1日(水)より、一部商品の値上げをさせて頂きます。
 ここ数年の原料の高騰に、苦渋の決断をさせて頂きました。
 何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。詳細と対象商品一覧は下記をご覧下さい。
  
             
コード 商 品 名 金額(税込)
01192  新得そば 250g×20入 5,200 
01191  新得そば 250g×10入 2,650 
01189  新得そば 250g 270 
01009  北海道新得 八割そば 200g×20入 7,100 
01010  北海道新得 八割そば 200g 368 
01193  源流 新得そば 200g×20入 5,500 
01194  源流 新得そば 200g 287 
01058  新得 ざるそば 200g×20入 4,800 
01059  新得 ざるそば 200g 243 
01114  新得 茶そば 200g×20入 5,400 
01113  新得 茶そば 200g 282 
01007  新得 田舎そば 200g×20入 4,900 
01008  新得 田舎そば 200g 248 
01016  北海道100 北海道新得そば 200g×20入 5,200 
01017  北海道100 北海道新得そば 200g 267 
01027  新得 うどん 220g×20入 4,000 
01028  新得 うどん 220g 208 
01029  新得 冷麦 220g×20入 4,000 
01030  新得 冷麦 220g 208 
01020  北海道100 北海道新得うどん 250g×20入 4,700 
01021  北海道100 北海道新得うどん 250g 248 
01085  北海道新得 北国の蕎麦 240g×20入 6,300 
01086  北海道新得 北国の蕎麦 240g 317 
11058  新得 そばのつゆ 500ml×6本 3,000 
11036  新得 そばのつゆ 500ml 500 
10083  新得 そばのつゆ 1000ml×6本 5,100 
10084  新得 そばのつゆ 1000ml 856 
40077  新得 めんつゆ 75ml×8袋×18入 8,000 
40076  新得 めんつゆ 75ml×8袋 457 
50065  新得産そば粉 300g×10 6,600 
50064  新得産そば粉 300g 671 
50002  新得産そば粉 1kg 1,200 
50073  手打ちそば用打ち粉 500g 540 
50093  北海道産小麦粉 500g 360 
40100  新得そばの蜂蜜 160g 864 
40103  新得そばの蜂蜜 160g×4個 3,300